Ringkasan Karya Teknis yang Saya Kembangkan
Saya sekarang bekerja dalam pembuatan buku. Awalnya saya bekerja sebagai programmer, namun karena suatu kesempatan saya mendapatkan peluang untuk terlibat dalam pembuatan buku. Itu adalah hal yang sangat berharga. Ada berbagai masalah, tetapi saya hanya berusaha sekuat tenaga pada pekerjaan di depan mata.
Isi buku-bukunya semuanya berhubungan dengan teknik-teknik di bidang perangkat lunak dan pemrograman. Kebanyakan saya bekerja untuk menerjemahkan atau mengedit naskah berbahasa Inggris, meskipun ada beberapa judul yang saya kerjakan sebagai penulis bersama. Dan perlahan-lahan jumlah buku yang saya terlibat di dalamnya pun bertambah.
Sejak bekerja di bidang pembuatan buku, lebih dari sepuluh tahun pun berlalu dan buku-buku yang terlibat telah melebihi sepuluh judul. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya memutuskan untuk merangkum bagaimana proses pembuatan buku yang telah saya terlibat di dalamnya.
| Role | Date | Publisher | Edition | ⧉ | Title | Subtitle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| co-translator | 2026/01 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | 生成AI時代のソフトウェア開発 | ツールを賢く選択、評価、活用し、より速く効率的な開発を進めるために |
| co-translator | 2025/09 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | 初めてのLangChain | LangChainとLangGraphによるAI/LLMアプリケーションの構築 |
| co-translator | 2025/06 | O'Reilly Japan, Inc. | 3rd | ⧉ | PythonによるWebスクレイピング | |
| co-translator | 2024/09 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | ハイパーモダンPython | 信頼性の高いワークフローを構築するモダンテクニック |
| co-author | 2023/10 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | Pythonではじめるオープンエンドな進化的アルゴリズム | 発散型の機械学習による多様な解の探索 |
| co-translator | 2023/01 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | SQLではじめるデータ分析 | クエリで行う前処理、時系列解析、コホート分析、テキスト分析、異常検知 |
| translator | 2022/10 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | マイクロフロントエンド | マイクロサービスアーキテクチャの概念をフロントエンドに拡張し、信頼性、自律性の高いシステムを構築する |
| translation supervisor | 2022/02 | O'Reilly Japan, Inc. | 2nd | ⧉ | SQLクックブック | データベースエキスパート、データサイエンティストのための実践レシピ集 |
| translation supervisor | 2019/04 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | Head First はじめてのプログラミング | 頭とからだで覚えるPythonプログラミング入門 |
| translation supervisor | 2019/03 | O'Reilly Japan, Inc. | 2nd | ⧉ | PythonによるWebスクレイピング | |
| co-translator1 | 2018/01 | O'Reilly Japan, Inc. | 7th | ⧉ | はじめてのPerl | |
| translation supervisor | 2018/03 | O'Reilly Japan, Inc. | 2nd | ⧉ | Head First Python | 頭とからだで覚えるPythonの基本 |
| translation supervisor | 2017/08 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | PythonとJavaScriptではじめるデータビジュアライゼーション | |
| translation supervisor | 2017/04 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | Pythonではじめるデータラングリング | データの入手、準備、分析、プレゼンテーション |
| co-author | 2017/09 | Gijutsu-Hyoron Co., Ltd. | 1st2 | ⧉ | Pythonエンジニアファーストブック | |
| translation supervisor | 2016/03 | O'Reilly Japan, Inc. | 1st | ⧉ | PythonによるWebスクレイピング | |
| co-author | 2015/06 | Gijutsu-Hyoron Co., Ltd. | 1st | ⧉ | Pythonエンジニア養成読本 |
Saya mulai menekuni pekerjaan terkait buku pada tahun 2015, jadi dalam durasi sekitar 10 tahun, sebanyak 16 buku teknik telah saya kerjakan.
Tentu saja berkat pembaca, pihak penerbit, dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan buku, serta dukungan dari orang-orang di sekitar saya, semuanya terwujud. Saya sangat bersyukur.
Saya juga bisa berkata, “aku sudah berusaha keras,” dan dengan merangkum semuanya seperti ini, rasanya saya mulai membangun rekam jejak secara bertahap.
Seringkali saya menemukan nama saya di rak perpustakaan besar atau toko buku, dan saat itu membuat saya bangga sekali.
Dulu, ketika uang belum banyak, saya sering pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku teknik dan buku khusus. Buku-buku perpustakaan itu kebanyakan agak tua, tetapi bagi saya pada waktu itu sumber informasi yang berharga, dan saya banyak belajar dari itu. Sekarang internet sangat mudah diakses, jadi mungkin orang-orang tidak melakukan hal seperti itu lagi. Namun saya bahagia karena merasa bisa membantu orang-orang seperti diri saya yang dulu berada di Jepang.
Saya sederhana saja: saya suka komputer dan pemrograman, jadi saya ingin terus belajar dan berkembang. Dan saya berharap bisa membantu orang-orang yang merasakan hal yang sama.
Terkadang ada masukan yang keras setelah publikasi. Saya selalu mendengarkan masukan seperti itu dan ingin terus membuat buku yang baik ke depannya.