これまで仕事で携わった本を自分のWebサイトに掲載するために、その内容をまとめる事にした。
出版年 | 役割 | 出版社 | 版 | ⧉ | タイトル | サブタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 共同翻訳 | 未公開情報 | 未公開情報 | |||
2024/09 | 共同翻訳 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | ハイパーモダンPython | 信頼性の高いワークフローを構築するモダンテクニック |
2023/10 | 共著 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | Pythonではじめるオープンエンドな進化的アルゴリズム | 発散型の機械学習による多様な解の探索 |
2023/01 | 共同翻訳 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | SQLではじめるデータ分析 | クエリで行う前処理、時系列解析、コホート分析、テキスト分析、異常検知 |
2022/10 | 翻訳 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | マイクロフロントエンド | マイクロサービスアーキテクチャの概念をフロントエンドに拡張し、信頼性、自律性の高いシステムを構築する |
2022/02 | 監訳 | オライリージャパン | 第2版 | ⧉ | SQLクックブック | データベースエキスパート、データサイエンティストのための実践レシピ集 |
2019/04 | 監訳 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | Head First はじめてのプログラミング | 頭とからだで覚えるPythonプログラミング入門 |
2019/03 | 技術監修 | オライリージャパン | 第2版 | ⧉ | PythonによるWebスクレイピング | |
2018/01 | 共同翻訳1 | オライリージャパン | 第7版 | ⧉ | はじめてのPerl | |
2018/03 | 監訳 | オライリージャパン | 第2版 | ⧉ | Head First Python | 頭とからだで覚えるPythonの基本 |
2017/08 | 監訳 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | PythonとJavaScriptではじめるデータビジュアライゼーション | |
2017/04 | 技術監修 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | Pythonではじめるデータラングリング | データの入手、準備、分析、プレゼンテーション |
2017/09 | 共著 | 技術評論社 | 初版2 | ⧉ | Pythonエンジニアファーストブック | |
2016/03 | 技術監修 | オライリージャパン | 初版 | ⧉ | PythonによるWebスクレイピング | |
2015/06 | 共著 | 技術評論社 | 初版 | ⧉ | Pythonエンジニア養成読本 |
始めて本の仕事に携わったのが2015年である事を考えると、10年近く技術書に関わる仕事をしている。このように情報をまとめると、少しずつ実績を積めているように感じられる。表紙に自分の名前のある本が大きな図書館や本屋さんの棚にあるのを見ると、とても誇らしい。
お金がなかった頃、よく図書館に行って技術書や専門書を借りていた。図書館の本は少し古いものが多かったけれど、あの頃の僕にとっては貴重な情報源だった。今はインターネットがとても身近だから、そういった事をする人は少ないかもしれないけれど、日本のどこかにいるあの頃の僕のような人の役には立っていると思える事が嬉しい。
出版後に厳しいご意見を頂く事もある。そういったご意見にも耳を傾けながら、良い本を作っていきたい。
僕はシンプルにパソコンやプログラミングが好きだから技術を知りたいし、学びたい。そのついでとして同じように思う人達の助力になればいいなと思う。